13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 8495563236 | |||||||||||
Giải 3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718056341909936 | |||||||||||
Giải 5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
Giải 6 | 543840637 | |||||||||||
Giải 7 | 63897561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8 |
2 | 4 |
3 | 6,6,7,7,9 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,3,3,8 |
7 | 0,5 |
8 | 3,9 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7,9 | 0 |
4,6 | 1 |
6,9 | 2 |
4,6,6,8 | 3 |
1,2,4 | 4 |
4,5,5,7 | 5 |
3,3 | 6 |
3,3 | 7 |
1,6 | 8 |
3,8 | 9 |